
Hidròxid d'alumini blanc alt
Àmpliament utilitzat en diversos materials de superfície sòlida de pedra artificial de grau mitjà i alt, artesania, alúmina d'alta puresa, etc.
Àmpliament utilitzat en diversos materials de superfície sòlida de pedra artificial de grau mitjà i alt, artesania, alúmina d'alta puresa, etc.
| Nom | H-WF-75-SP | H-WF-50C-SP | H-WF-25B-SP | H-WF-30B-LV |
| Al (OH) 3% | Major o igual a 99,6 | Major o igual a 99,6 | Major o igual a 99,6 | Major o igual a 99,6 |
| SiO2 | Menor o igual a 0,02 | Menor o igual a 0,02 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,03 |
| Fe2O3 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,015 |
| Na2O | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.25 |
| àlcali | Menor o igual a 0,010 | Menor o igual a 0,010 | Menor o igual a 0,010 | Menor o igual a 0,015 |
| aigua | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 |
| Pèrdua d'encesa | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 35 |
| La mida mitjana de les partícules (D50μm) | 65-90 | 50-65 | 19±2 | 17-23 |
| D43(μm) | 33±3 | |||
| Blancura | Major o igual a 94 | Major o igual a 94 | Major o igual a 97 | Major o igual a 97 |
| Densitat a granel | Major o igual a 1,1 | Major o igual a 1,1 | Major o igual a 0.9 | Major o igual a 1,1 |
| absorció d'oli (ml/100g) | Menor o igual a 25 | Menor o igual a 25 | Menor o igual a 26 | Menor o igual a 23 |
Etiquetes populars: hidròxid d'alumini blanc alt, fabricants, proveïdors d'hidròxid d'alumini blanc alt de la Xina
Un parell de: Magnèsia fusionada blanca
Següent: Hidròxid d'alumini superfí
Potser també t'agrada
Enviar la consulta



