Pols d'alúmina calcinada
El producte és una pols blanca, uniforme de mida de partícula, fàcil de dispersar, un rendiment químic estable, una contracció moderada a alta temperatura i excel·lents propietats de sinterització, difícilment soluble en àcids i àlcalis. S'utilitza com a material d'alta qualitat per a refractaris, corindó sinteritzat i ceràmica.
El producte és una pols blanca, uniforme de mida de partícula, fàcil de dispersar, un rendiment químic estable, una contracció moderada a alta temperatura i excel·lents propietats de sinterització, difícilment soluble en àcids i àlcalis. S'utilitza com a material d'alta qualitat per a refractaris, corindó sinteritzat i ceràmica.
| Número de mostra | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
|
|
22AT 23566 |
Major o igual a 98,75 | Menor o igual a 0,023 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | Major o igual a 98,76 | Menor o igual a 0,022 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | Major o igual a 98,76 | Menor o igual a 0,022 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | Major o igual a 98,74 | Menor o igual a 0,023 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | Major o igual a 98,74 | Menor o igual a 0,023 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | Major o igual a 98,75 | Menor o igual a 0,023 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | Major o igual a 98,75 | Menor o igual a 0,024 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | Major o igual a 98,76 | Menor o igual a 0,024 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | Major o igual a 98,76 | Menor o igual a 0,024 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | Major o igual a 98,75 | Menor o igual a 0,024 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | Major o igual a 98,75 | Menor o igual a 0,024 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | Major o igual a 98,74 | Menor o igual a 0,024 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | Major o igual a 98,74 | Menor o igual a 0,024 | Menor o igual a 0,008 | Menor o igual a 0,270 | 0.96 |
| Número de mostra |
Més de 100 # (%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
Per sota de 325 (%) |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Etiquetes populars: pols d'alúmina calcinada, fabricants, proveïdors de pols d'alúmina calcinada de la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta








