Alúmina fosa marró
El corindó marró és marró, fet de bauxita i coc (antracita) com a matèries primeres principals foses a 2300 graus en un forn d'abocament. Els seus components químics principals són Al2O3 i TiO2, i també conté una petita quantitat de SiO2 i Fe2O3, etc. La microduresa és HV 1800-2200. És adequat per triturar...
El corindó marró és marró, fet de bauxita i coc (antracita) com a matèries primeres principals foses a 2300 graus en un forn d'abocament. Els seus components químics principals són Al2O3 i TiO2, i també conté una petita quantitat de SiO2 i Fe2O3, etc. La microduresa és HV 1800-2200. És adequat per a la mòlta de metalls amb alta resistència a la tracció, com ara diversos acers universals, ferro forjat i bronze dur, etc. També es pot utilitzar per fabricar materials refractaris avançats. El corindó marró Yue Abrasives té característiques d'alta puresa, bona cristal·lització, resistència a la corrosió, sense explosió i sense esquerdes, etc. La temperatura de resistència al foc arriba a més de 1900 graus.
Descripció
MIDA DE L'ALÚMINA FOSA MARRÓ
| Sorra refractària | sorra segmentada | "FEPA" | 0-1}mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm {{}}mm {{}}mm... |
| pols fina | "FEPA" | -100malla -200malla -325malla... | |
| Sorra abrasiva | sorra granulosa | "FEPA" | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 |
| micropols | "P" | P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 | |
| "FEPA" | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 F3000 | ||
| "JIS" | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# |
Especificació
ÍNDEX FÍSIC DE L'ALÚMINA FUNDIDA MARRÓ
| Color | Marró |
| Mineral bàsic | -AI2O3 |
| Forma de cristall | Sistema cristal·lí trigonal |
| Forma hexagonal de cristall | |
| Duresa (mohs) | Major o igual a 9.0 |
| Micro duresa | HV1800-2200 |
| Punt de fusió (grau) | 2250 |
| Temperatura màxima (graus) | 1900 |
| Densitat real (g/cm3) | 3.9 |
| Densitat aparent (g/cm3) | 1.65-1,95 g/cm3 |
ÍNDEX QUÍMIC DE L'ALÚMINA FUNDIDA MARRÓ
| Sorra refractària | ||||
| Mida del gra | AI2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 |
| 0-1mm | >95.2% | <1% | <0.3% | <3% |
| 1-3mm | >95.2% | <1% | <0.3% | <3% |
| 3-5mm | >95.2% | <1% | <0.3% | <3% |
| 200 malles | >95.0% | <1% | <0.3% | <3% |
| 325 malla | >95.0% | <1% | <0.3% | <3% |
| Sorra abrasiva | ||||
| Mida del gra | AI2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 |
| F8-F220 | >95.2% | <1% | <0.3% | <3% |
| F230-F3000 | >95.% | <1.3% | <0.3% | <3.5% |
APLICACIÓ D'ALÚMINA FUNDIDA MARRÓ
| 1. S'utilitza en material refractari, sorra, mòlta lliure, abrasius de resina, abrasius recoberts, tall per raig d'aigua, filtració d'aigua i filtre de funció, etc. |
| 2. Alúmina fosa marró per al procés de polit i poliment. |
| 3. Mòlta d'acer d'alt carboni, acer d'alta velocitat i acer refrigerat. |
| 4. Preparació i acabat de superfícies. |
| 5. Producció de motlle de fosa de precisió. |
| 6. Aspersió tèrmica. |
Etiquetes populars: alúmina fosa marró, fabricants, proveïdors d'alúmina fosa marró de la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta











