Mullita
Nov 04, 2023
Secció de sorra: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Pols fina: 180#-0 320#-0
Indicadors físics i químics
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | Menor o igual a 0.1 |
| MgO | --- |
característica
| Coeficient d'expansió lineal (1/grau): | -6.0×10-6 |
| densitat real | 3,10 g/cm3min |
| fase de vidre | 5% Màx |
| Porositat | 6% |
| punt de fusió | 1830 graus |
Un parell de: Òxid d'alumini marró





