Macro de carbur de silici verd
Els macrograns de carbur de silici verds es poden utilitzar per a: moles, barres de carboni de silici, eines elèctriques, materials de soldadura, materials de poliment, pastilles de fre, tubs d'acer de vidre, mòlta de materials electrònics, etc.
Introducció
El carbur de silici verd està fet de coc de petroli i sílice d'alta qualitat com a matèries primeres principals, afegint sal com a additiu i es fon a alta temperatura en un forn de resistència. El cristall fos té una gran puresa i una gran duresa, i la seva duresa es troba entre el corindó i el diamant. La resistència mecànica és superior a la del corindó.
La grana macro de carbur de silici verd es pot utilitzar per a: moles, barres de carboni de silici, eines elèctriques, materials de soldadura, materials de poliment, pastilles de fre, tubs d'acer de vidre, mòlta de materials electrònics, etc.
Paràmetre
| Descripció dels elements | Carbur de silici verd | ||
| Sic | 97.5%-99.5% | ||
| Fe₂O₃ | 0.05%-0.25% | ||
| F.C | 0.05%-0.25% | ||
| Punt de fusió (grau) | 2250 | ||
| Temperatura màxima de servei (graus) | 1900 | ||
| Gravetat específica | 3,90 g/cm³ | ||
| Duresa de Mohs | 9.4 | ||
|
Producció Mides |
Micro Grats | ||
| FEPA | F12 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | ||
| Micro pols | JIS | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 | |
| FEPA | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 | ||




