Micro pols de carbur de silici negre
La micropols de carbur de silici negre es refereix al bloc en brut de carbur de silici després de la trituració i la mòlta mitjançant la màquina Raymond, el molí de flux d'aire, el molí de boles i la màquina de conformació per formar un producte de carbur de silici de 100 UM a fi, i després classificat en diferents productes micronitzats estàndard mitjançant el mètode de desbordament. .
Introducció
La micro pols de carbur de silici negre es refereix al bloc en brut de carbur de silici després de la trituració i la mòlta per la màquina Raymond, el molí de flux d'aire, el molí de boles i la màquina de conformació per formar un producte de carbur de silici de 100 UM a fi, i després classificat en diferents productes micronitzats estàndard pel mètode de desbordament. . El mètode de producció de micropols de carbur de silici negre adopta principalment mètodes secs, humits i combinats humits i secs per satisfer les necessitats de diferents camps.
Els productes de micropols de carbur de silici negre s'utilitzen principalment en una àmplia gamma de camps com ara abrasius recoberts, abrasius cimentats, fabricació de productes refractaris, indústria ceràmica d'escuma, sinterització de reacció ceràmica, tall d'hòsties solars, tall i mòlta de cristalls, fabricació de peces originals de motors d'automòbil, indústria de recobriments especials, modificació de productes de cautxú i plàstic, desulfuració, font d'alimentació, indústria de protecció del medi ambient, etc.
Paràmetre
| Grit | Composició química (%) | Distribució de la mida (%) | Densitat a granel | ||||||||||||
| Sic | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Major o igual a 99 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 70 | 44.5±2.0 | Major o igual a 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Major o igual a 99 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 59 | 36.5±1.5 | Major o igual a 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Major o igual a 99 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 49 | 29.2±1.5 | Major o igual a 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Major o igual a 99 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 40 | 22.8±1.5 | Major o igual a 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Major o igual a 99 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 32 | 17.3±1.0 | Major o igual a 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Major o igual a 98,5 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 25 | 12.8±1.0 | Major o igual a 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Major o igual a 98,5 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 19 | 9.3±1.0 | Major o igual a 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Major o igual a 98,5 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 14 | 6.5±1.0 | Major o igual a 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Major o igual a 98 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 10 | 4.5±0.8 | Major o igual a 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Major o igual a 97,5 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 7 | 3.0±0.5 | Major o igual a 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



