Gra de carbur de silici negre
VA envasat en una bossa protectora, feta de polipropilè, per evitar la contaminació i protegir de la pols i la humitat. La bossa també està equipada amb un tancament que permet un fàcil accés i una manipulació segura durant el transport. NY TWO ofereix pols de gra de carbur de silici negre (SiC) en...
VA envasat en una bossa protectora, feta de polipropilè, per evitar la contaminació i protegir de la pols i la humitat. La bossa també està equipada amb un tancament que permet un fàcil accés i una manipulació segura durant el transport.
NY DUES ofertesPols de gra de carbur de silici negre (SiC).en diferents graus, incloent 60%, 80% i 95%. També oferim mides de partícules personalitzades a petició.
Per garantir una qualitat constant, realitzem proves rigoroses dels nostres productes, inclosa la distribució de la mida de les partícules, les propietats mecàniques i l'estabilitat tèrmica. El nostre equip d'experts també està disponible per proporcionar suport tècnic i orientació sobre l'ús i l'aplicació adequats de la pols de carbur de silici negre (SiC).



NY DOSes compromet a oferir als nostres clients productes d'alta qualitat i un excel·lent servei al client. Ens sentim orgullosos de la nostra reputació per complir les nostres promeses i garantir la satisfacció dels nostres clients. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui per obtenir més informació sobre la nostra pols de carbur de silici negre (SiC) i com us pot ajudar a assolir els vostres objectius de fabricació.
A més de la nostra alta qualitatPols de gra de carbur de silici negre (SiC)., també oferim una àmplia gamma d'altres materials i productes que us poden ajudar a assolir els vostres objectius de fabricació. La nostra cartera inclou materials com fibres ceràmiques, pols refractaris i recobriments especials, així com una gamma d'eines i equips per a polir, polir i altres aplicacions.
El nostre equip d'experts està sempre disponible per ajudar-te a triar els materials i productes adequats per a les teves necessitats específiques. Tant si treballeu a les indústries de l'automoció, aeroespacial o electrònica, tenim l'experiència i l'experiència per oferir-vos la solució adequada.
| Química | |||||||
| Anàlisi Química | Densitat a granel: LPD=Densitat de paquet solt | ||||||
| Gran Núm. | Min. % SiC | Màx. % C | Màx. % SiO² | Màx. % Si | Màx. % MI | Min. | Màx. |
| F 8 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.34 | 1.44 |
| F 10 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.36 | 1.46 |
| F 12 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.38 | 1.48 |
| F 14 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.41 | 1.51 |
| F 16 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.43 | 1.53 |
| F 20 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.44 | 1.54 |
| F 22 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.45 | 1.54 |
| F 24 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.46 | 1.55 |
| F 30 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.56 |
| F 36 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.57 |
| F 40 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.49 | 1.57 |
| F 46 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.49 | 1.59 |
| F 54 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.48 | 1.58 |
| F 60 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.57 |
| F 70 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.45 | 1.55 |
| F 80 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.43 | 1.53 |
| F 90 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.41 | 1.51 |
| F 100 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.48 | 1.58 |
| F 120 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.42 | 1.52 |
| F 150 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.37 | 1.47 |
| F 180 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.34 | 1.44 |
| F 220 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.29 | 1.39 |
Micrograna de carbur de silici negre
| Química i densitat aparent | ||||||
| Anàlisi Química | Densitat a granel: LPD=Densitat de paquet solt | |||||
| Gran Núm. | Min. % SiC | Màx. % C | Màx. % SiO² | Màx. % Si | Màx. % Fe²O³ | LPD |
| F 230 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.44 ± 0.05 |
| F 240 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.42 ± 0.05 |
| F 280 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.36 ± 0.08 |
| F 320 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.31 ± 0.08 |
| F 360 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.20 ± 0.08 |
| F 400 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.28 ± 0.08 |
| F 500 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.15 ± 0.10 |
| F 600 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.00 ± 0.10 |
| F 800 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 0.95 ± 0.10 |
| Procediment analític | Anàlisi química de la superfície de cristall segons ANSI B74.15 1992 LPD: Densitat de paquet solt segons l'estàndard FEPA 44 GB 1986 R 1993 Adjunt 1 |
| Embalatge | Bosses de 25 kg, súper sacs o bidons de fibra |
| Marcatge | Designació del producte i número de lot a cada bossa. |
| Informes | Certificat de qualitat que mostra la distribució de la mida i la densitat a granel per a cada lot. |
A NY TWO, creiem que la innovació i la creativitat són essencials per a l'èxit. És per això que estem explorant constantment nous materials i tecnologies, i sempre busquem maneres de millorar els nostres productes i serveis.
Així que tant si busqueu pols de carbur de silici negre (SiC) d'alta qualitat com si necessiteu ajuda amb una aplicació o projecte específic, estem aquí per ajudar-vos. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui per obtenir més informació sobre com podem donar suport als vostres objectius de fabricació.
Etiquetes populars: gra de carbur de silici negre, fabricants, proveïdors de gra de carbur de silici negre de la Xina

El nostreempresasubministra diferents tipus de productes. Alta qualitat i preu favorable. Ens complau rebre la vostra consulta i hi tornarem el més aviat possible. Ens adherim al principi de "qualitat primer, servei primer, millora contínua i innovació per satisfer els clients" per a la gestió i "zero defecte, zero queixes" com a objectiu de qualitat. Per perfeccionar el nostre servei, oferim els productes de bona qualitat a un preu raonable.
refractari iMatèria Primera Abrasiva& Ferro aliatge:
Alúmina fosa marró, alúmina fosa blanca, alúmina tabular blanca, carbur de silici negre, mullita fosa, bauxita, magnesia fosa, magnesia cremada morta, alúmina calcinada, etc.Aliatge: ferro manganès alt-mitjà-baix en carboni, ferrocrom alt en carboni, ferrocrom baix en carboni, silico manganès, ferro silici, silici metall, manganès metall, filferros amb nucli, incoulants, etc.

Potser també t'agrada
Enviar la consulta



